Məzənnə

  • Valyutakodnomİnalkurs
  • 1 1 ABŞ dolları USD 1 1,70
  • 2 1 Avro EUR 1 1,7864
  • 3 1 Avstraliya dolları AUD 1 1,0908
  • 4 1 Argentina pesosu ARS 1 0,0017
  • 5 1 Bolqarıstan levi BGN 1 0,9132
  • 6 1 Belarus rublu BYN 1 0,4961
  • 7 1 Braziliya realı BRL 1 0,2933
  • 8 1 BƏƏ dirhəmi AED 1 0,4628
  • 9 1 Cənubi Afrika randı ZAR 1 0,0935
  • 10 100 Cənubi Koreya vonu KRW 100 0,1187
  • 11 1 Çexiya kronu CZK 1 0,0712
  • 12 100 Çili pesosu CLP 100 0,1735
  • 13 1 Çin yuanı CNY 1 0,2341
  • 14 1 Danimarka kronu DKK 1 0,2396
  • 15 1 Gürcüstan larisi GEL 1 0,6007
  • 16 1 Honq Konq dolları HKD 1 0,2186
  • 17 1 Hindistan rupisi INR 1 0,02
  • 18 1 İngiltərə funt sterlinqi GBP 1 2,1703
  • 19 100 İndoneziya rupiası IDR 100 0,0107
  • 20 100 İran rialı IRR 100 0,0385
  • 21 1 İsveç kronu SEK 1 0,1552
  • 22 1 İsveçrə frankı CHF 1 1,923
  • 23 1 İsrail şekeli ILS 1 0,4756
  • 24 1 Qətər rialı QAR 1 0,4662
  • 25 1 Kanada dolları CAD 1 1,2017
  • 26 100 Macarıstan forinti HUF 100 0,4359
  • 27 1 Küveyt dinarı KWD 1 5,5272
  • 28 1 Qazaxıstan tengəsi KZT 1 0,3257
  • 29 1 Qırğızıstan somu KGS 1 0,0196
  • 30 100 Livan funtu LBP 100 0,0019
  • 31 100 Pakistan rupisi PKR 100 0,6115
  • 32 1 Malayziya rinqqiti MYR 1 0,3799
  • 33 1 Meksika pesosu MXN 1 0,0835
  • 34 1 Rumıniya leyi RON 1 0,3596
  • 35 1 Moldova leyi MDL 1 0,0931
  • 36 1 Misir funtu EGP 1 0,0344
  • 37 1 Norveç kronu NOK 1 0,1528
  • 38 1 Serbiya dinarı RSD 1 0,0153
  • 39 100 Özbəkistan somu UZS 100 0,0132
  • 40 1 Polşa zlotısı PLN 1 0,4184
  • 41 1 Rusiya rublu RUB 1 1,6079
  • 42 1 Sinqapur dolları SGD 1 1,2654
  • 43 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı SAR 1 0,4524
  • 44 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) SDR 1 2,2328
  • 45 1 Türkiyə lirəsi TRY 1 0,0487
  • 46 1 Tayvan dolları TWD 1 0,0524
  • 47 1 Tacikistan somonisi TJS 1 0,1592
  • 48 1 Türkmənistan manatı TMT 1 0,4857
  • 49 1 Ukrayna qrivnası UAH 1 0,0408
  • 50 100 Yaponiya yeni JPY 100 1,1169
  • 51 1 Yeni Zelandiya dolları NZD 1 0,9871