Məzənnə

  • Valyutakodnomİnalkurs
  • 1 1 ABŞ dolları USD 1 1,70
  • 2 1 Avro EUR 1 1,9832
  • 3 1 Avstraliya dolları AUD 1 1,1409
  • 4 1 Argentina pesosu ARS 1 0,0017
  • 5 1 Bolqarıstan levi BGN 1 1,0237
  • 6 1 Belarus rublu BYN 1 0,5778
  • 7 1 Braziliya realı BRL 1 0,2933
  • 8 1 BƏƏ dirhəmi AED 1 0,4628
  • 9 1 Cənubi Afrika randı ZAR 1 0,0935
  • 10 100 Cənubi Koreya vonu KRW 100 0,1153
  • 11 1 Çexiya kronu CZK 1 0,0817
  • 12 100 Çili pesosu CLP 100 0,1735
  • 13 1 Çin yuanı CNY 1 0,2437
  • 14 1 Danimarka kronu DKK 1 0,2654
  • 15 1 Gürcüstan larisi GEL 1 0,6311
  • 16 1 Honq Konq dolları HKD 1 0,218
  • 17 1 Hindistan rupisi INR 1 0,0188
  • 18 1 İngiltərə funt sterlinqi GBP 1 2,2905
  • 19 100 İndoneziya rupiası IDR 100 0,0107
  • 20 100 İran rialı IRR 100 0,0295
  • 21 1 İsveç kronu SEK 1 0,1853
  • 22 1 İsveçrə frankı CHF 1 2,1326
  • 23 1 İsrail şekeli ILS 1 0,5405
  • 24 1 Qətər rialı QAR 1 0,4664
  • 25 1 Kanada dolları CAD 1 1,2256
  • 26 100 Macarıstan forinti HUF 100 0,5123
  • 27 1 Küveyt dinarı KWD 1 5,5253
  • 28 1 Qazaxıstan tengəsi KZT 1 0,3329
  • 29 1 Qırğızıstan somu KGS 1 0,0195
  • 30 100 Livan funtu LBP 100 0,0019
  • 31 100 Pakistan rupisi PKR 100 0,6071
  • 32 1 Malayziya rinqqiti MYR 1 0,3799
  • 33 1 Meksika pesosu MXN 1 0,0835
  • 34 1 Rumıniya leyi RON 1 0,3897
  • 35 1 Moldova leyi MDL 1 0,1007
  • 36 1 Misir funtu EGP 1 0,0344
  • 37 1 Norveç kronu NOK 1 0,1688
  • 38 1 Serbiya dinarı RSD 1 0,0169
  • 39 100 Özbəkistan somu UZS 100 0,0141
  • 40 1 Polşa zlotısı PLN 1 0,4708
  • 41 1 Rusiya rublu RUB 1 2,1692
  • 42 1 Sinqapur dolları SGD 1 1,3216
  • 43 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı SAR 1 0,4533
  • 44 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) SDR 1 2,3231
  • 45 1 Türkiyə lirəsi TRY 1 0,0394
  • 46 1 Tayvan dolları TWD 1 0,0524
  • 47 1 Tacikistan somonisi TJS 1 0,1592
  • 48 1 Türkmənistan manatı TMT 1 0,4857
  • 49 1 Ukrayna qrivnası UAH 1 0,0393
  • 50 100 Yaponiya yeni JPY 100 1,071
  • 51 1 Yeni Zelandiya dolları NZD 1 0,9824