Məzənnə

  • Valyutakodnomİnalkurs
  • 1 1 ABŞ dolları USD 1 1,70
  • 2 1 Avro EUR 1 1,8227
  • 3 1 Avstraliya dolları AUD 1 1,1097
  • 4 1 Argentina pesosu ARS 1 0,0019
  • 5 1 Belarus rublu BYN 1 0,5195
  • 6 1 Braziliya realı BRL 1 0,3295
  • 7 1 BƏƏ dirhəmi AED 1 0,4628
  • 8 1 Cənubi Afrika randı ZAR 1 0,0893
  • 9 100 Cənubi Koreya vonu KRW 100 0,1234
  • 10 1 Çexiya kronu CZK 1 0,0725
  • 11 100 Çili pesosu CLP 100 0,1791
  • 12 1 Çin yuanı CNY 1 0,2346
  • 13 1 Danimarka kronu DKK 1 0,2444
  • 14 1 Gürcüstan larisi GEL 1 0,6343
  • 15 1 Honq Konq dolları HKD 1 0,2171
  • 16 1 Hindistan rupisi INR 1 0,0204
  • 17 1 İngiltərə funt sterlinqi GBP 1 2,1249
  • 18 100 İndoneziya rupiası IDR 100 0,0105
  • 19 100 İran rialı IRR 100 0,004
  • 20 1 İsveç kronu SEK 1 0,1562
  • 21 1 İsveçrə frankı CHF 1 1,8615
  • 22 1 İsrail şekeli ILS 1 0,4464
  • 23 1 Kanada dolları CAD 1 1,2451
  • 24 1 Küveyt dinarı KWD 1 5,5214
  • 25 1 Qazaxıstan tengəsi KZT 1 0,0038
  • 26 1 Qırğızıstan somu KGS 1 0,0191
  • 27 100 Livan funtu LBP 100 0,0019
  • 28 1 Malayziya rinqqiti MYR 1 0,3559
  • 29 1 Meksika pesosu MXN 1 0,0989
  • 30 1 Moldova leyi MDL 1 0,0953
  • 31 1 Misir funtu EGP 1 0,0355
  • 32 1 Norveç kronu NOK 1 0,155
  • 33 100 Özbəkistan somu UZS 100 0,0134
  • 34 1 Polşa zlotısı PLN 1 0,4224
  • 35 1 Rusiya rublu RUB 1 0,0185
  • 36 1 Sinqapur dolları SGD 1 1,2494
  • 37 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı SAR 1 0,4533
  • 38 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) SDR 1 2,2405
  • 39 1 Türkiyə lirəsi TRY 1 0,0522
  • 40 1 Tayvan dolları TWD 1 0,0522
  • 41 1 Tacikistan somonisi TJS 1 0,1555
  • 42 1 Türkmənistan manatı TMT 1 0,4857
  • 43 1 Ukrayna qrivnası UAH 1 0,0429
  • 44 100 Yaponiya yeni JPY 100 1,0886
  • 45 1 Yeni Zelandiya dolları NZD 1 1,0126