Məzənnə

  • Valyutakodnomİnalkurs
  • 1 1 ABŞ dolları USD 1 1,70
  • 2 1 Avro EUR 1 1,7858
  • 3 1 Avstraliya dolları AUD 1 1,084
  • 4 1 Argentina pesosu ARS 1 0,0049
  • 5 1 Belarus rublu BYN 1 0,6735
  • 6 1 Braziliya realı BRL 1 0,337
  • 7 1 BƏƏ dirhəmi AED 1 0,4628
  • 8 1 Cənubi Afrika randı ZAR 1 0,0886
  • 9 100 Cənubi Koreya vonu KRW 100 0,1255
  • 10 1 Çexiya kronu CZK 1 0,0733
  • 11 100 Çili pesosu CLP 100 0,1866
  • 12 1 Çin yuanı CNY 1 0,2327
  • 13 1 Danimarka kronu DKK 1 0,2395
  • 14 1 Gürcüstan larisi GEL 1 0,6366
  • 15 1 Honq Konq dolları HKD 1 0,2172
  • 16 1 Hindistan rupisi INR 1 0,0204
  • 17 1 İngiltərə funt sterlinqi GBP 1 2,0639
  • 18 100 İndoneziya rupiası IDR 100 0,011
  • 19 100 İran rialı IRR 100 0,004
  • 20 1 İsveç kronu SEK 1 0,1537
  • 21 1 İsveçrə frankı CHF 1 1,8463
  • 22 1 İsrail şekeli ILS 1 0,4412
  • 23 1 Kanada dolları CAD 1 1,2602
  • 24 1 Küveyt dinarı KWD 1 5,4954
  • 25 1 Qazaxıstan tengəsi KZT 1 0,0035
  • 26 1 Qırğızıstan somu KGS 1 0,0194
  • 27 100 Livan funtu LBP 100 0,0113
  • 28 1 Malayziya rinqqiti MYR 1 0,3611
  • 29 1 Meksika pesosu MXN 1 0,0961
  • 30 1 Moldova leyi MDL 1 0,0938
  • 31 1 Misir funtu EGP 1 0,055
  • 32 1 Norveç kronu NOK 1 0,1581
  • 33 100 Özbəkistan somu UZS 100 0,0139
  • 34 1 Polşa zlotısı PLN 1 0,3851
  • 35 1 Rusiya rublu RUB 1 0,0175
  • 36 1 Sinqapur dolları SGD 1 1,2398
  • 37 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı SAR 1 0,4532
  • 38 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) SDR 1 2,2291
  • 39 1 Türkiyə lirəsi TRY 1 0,0622
  • 40 1 Tayvan dolları TWD 1 0,0527
  • 41 1 Tacikistan somonisi TJS 1 0,1556
  • 42 1 Türkmənistan manatı TMT 1 0,4857
  • 43 1 Ukrayna qrivnası UAH 1 0,0461
  • 44 100 Yaponiya yeni JPY 100 1,1384
  • 45 1 Yeni Zelandiya dolları NZD 1 1,0101