Məzənnə

  • Valyutakodnomİnalkurs
  • 1 1 ABŞ dolları USD 1 1,70
  • 2 1 Avro EUR 1 1,8896
  • 3 1 Avstraliya dolları AUD 1 1,09
  • 4 1 Argentina pesosu ARS 1 0,0017
  • 5 1 Bolqarıstan levi BGN 1 0,9661
  • 6 1 Belarus rublu BYN 1 0,5543
  • 7 1 Braziliya realı BRL 1 0,2933
  • 8 1 BƏƏ dirhəmi AED 1 0,4628
  • 9 1 Cənubi Afrika randı ZAR 1 0,0935
  • 10 100 Cənubi Koreya vonu KRW 100 0,1202
  • 11 1 Çexiya kronu CZK 1 0,0756
  • 12 100 Çili pesosu CLP 100 0,1735
  • 13 1 Çin yuanı CNY 1 0,2364
  • 14 1 Danimarka kronu DKK 1 0,2533
  • 15 1 Gürcüstan larisi GEL 1 0,6191
  • 16 1 Honq Konq dolları HKD 1 0,2181
  • 17 1 Hindistan rupisi INR 1 0,02
  • 18 1 İngiltərə funt sterlinqi GBP 1 2,2441
  • 19 100 İndoneziya rupiası IDR 100 0,0107
  • 20 100 İran rialı IRR 100 0,03
  • 21 1 İsveç kronu SEK 1 0,1735
  • 22 1 İsveçrə frankı CHF 1 2,0166
  • 23 1 İsrail şekeli ILS 1 0,4763
  • 24 1 Qətər rialı QAR 1 0,4663
  • 25 1 Kanada dolları CAD 1 1,2176
  • 26 100 Macarıstan forinti HUF 100 0,4666
  • 27 1 Küveyt dinarı KWD 1 5,5309
  • 28 1 Qazaxıstan tengəsi KZT 1 0,3317
  • 29 1 Qırğızıstan somu KGS 1 0,0195
  • 30 100 Livan funtu LBP 100 0,0019
  • 31 100 Pakistan rupisi PKR 100 0,6038
  • 32 1 Malayziya rinqqiti MYR 1 0,3799
  • 33 1 Meksika pesosu MXN 1 0,0835
  • 34 1 Rumıniya leyi RON 1 0,3702
  • 35 1 Moldova leyi MDL 1 0,0988
  • 36 1 Misir funtu EGP 1 0,0344
  • 37 1 Norveç kronu NOK 1 0,163
  • 38 1 Serbiya dinarı RSD 1 0,0161
  • 39 100 Özbəkistan somu UZS 100 0,0132
  • 40 1 Polşa zlotısı PLN 1 0,4456
  • 41 1 Rusiya rublu RUB 1 2,0988
  • 42 1 Sinqapur dolları SGD 1 1,3043
  • 43 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı SAR 1 0,4532
  • 44 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) SDR 1 2,2812
  • 45 1 Türkiyə lirəsi TRY 1 0,0438
  • 46 1 Tayvan dolları TWD 1 0,0524
  • 47 1 Tacikistan somonisi TJS 1 0,1592
  • 48 1 Türkmənistan manatı TMT 1 0,4857
  • 49 1 Ukrayna qrivnası UAH 1 0,0409
  • 50 100 Yaponiya yeni JPY 100 1,1508
  • 51 1 Yeni Zelandiya dolları NZD 1 1,0012