Məzənnə

  • Valyutakodnomİnalkurs
  • 1 1 ABŞ dolları USD 1 1.70
  • 2 1 Avro EUR 1 1.8399
  • 3 1 Avstraliya dolları AUD 1 1.1104
  • 4 1 Argentina pesosu ARS 1 0.002
  • 5 1 Belarus rublu BYN 1 0.5195
  • 6 1 Braziliya realı BRL 1 0.341
  • 7 1 BƏƏ dirhəmi AED 1 0.4629
  • 8 1 Cənubi Afrika randı ZAR 1 0.0898
  • 9 100 Cənubi Koreya vonu KRW 100 0.1264
  • 10 1 Çexiya kronu CZK 1 0.0727
  • 11 100 Çili pesosu CLP 100 0.1734
  • 12 1 Çin yuanı CNY 1 0.2353
  • 13 1 Danimarka kronu DKK 1 0.2467
  • 14 1 Gürcüstan larisi GEL 1 0.6296
  • 15 1 Honq Konq dolları HKD 1 0.2173
  • 16 1 Hindistan rupisi INR 1 0.0204
  • 17 1 İngiltərə funt sterlinqi GBP 1 2.1472
  • 18 100 İndoneziya rupiası IDR 100 0.0107
  • 19 100 İran rialı IRR 100 0.004
  • 20 1 İsveç kronu SEK 1 0.16
  • 21 1 İsveçrə frankı CHF 1 1.8786
  • 22 1 İsrail şekeli ILS 1 0.462
  • 23 1 Kanada dolları CAD 1 1.2523
  • 24 1 Küveyt dinarı KWD 1 5.5265
  • 25 1 Qazaxıstan tengəsi KZT 1 0.0038
  • 26 1 Qırğızıstan somu KGS 1 0.019
  • 27 100 Livan funtu LBP 100 0.0019
  • 28 1 Malayziya rinqqiti MYR 1 0.3591
  • 29 1 Meksika pesosu MXN 1 0.1027
  • 30 1 Moldova leyi MDL 1 0.0962
  • 31 1 Misir funtu EGP 1 0.036
  • 32 1 Norveç kronu NOK 1 0.1576
  • 33 100 Özbəkistan somu UZS 100 0.0135
  • 34 1 Polşa zlotısı PLN 1 0.4262
  • 35 1 Rusiya rublu RUB 1 0.0185
  • 36 1 Sinqapur dolları SGD 1 1.2616
  • 37 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı SAR 1 0.4533
  • 38 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) SDR 1 2.2526
  • 39 1 Türkiyə lirəsi TRY 1 0.0526
  • 40 1 Tayvan dolları TWD 1 0.0532
  • 41 1 Tacikistan somonisi TJS 1 0.1554
  • 42 1 Türkmənistan manatı TMT 1 0.4857
  • 43 1 Ukrayna qrivnası UAH 1 0.0432
  • 44 100 Yaponiya yeni JPY 100 1.1232
  • 45 1 Yeni Zelandiya dolları NZD 1 1.0186