Online alınmış bileti qaytarmaq üçün sorğu yaradın
Sərnişin şəhərlərarası (rayonlararası) müntəzəm marşrutlarda işləyən avtobusa gecikdikdə və ya avtobusun yola düşməsinə 15 dəqiqədən az qalmış vaxtda gedişdən imtina etdikdə, o alınmış bileti 2 saat ərzində, xəstəlik və ya bədbəxt hadisə baş verdikdə isə 3 gün ərzində həmin marşrut üzrə digər avtobus reysinə biletin dəyərinin 25 faizini əlavə ödəməklə təzələyə və ya həmin biletin dəyərinin 25 faizini çıxılmaqla ödənilmiş məbləği geri ala bilər.Sərnişinin xəstəlik və ya bədbəxt hadisə nəticəsində avtobusa gecikməsi, müalicə müəssisəsinin arayışı və ya bədbəxt hadisə barədə tərtib olunmuş aktla təsdiq edilməlidir.
Bilet şəhərlərarası (rayonlararası) müntəzəm marşrut avtobusunun yola düşməsinə ən azı 2 saat qalmış avtovağzalın (avtostansiyanın) kassalarına qaytarıldıqda, onun əvvəlcədən satışına görə komisyon muzdu çıxılmaqla gediş haqqı sərnişinə qaytarılır. Bilet həmin müddətdən tez, lakin avtobusun yola düşməsinə 15 dəqiqədən çox qalmış vaxt ərzində qaytarıldıqda onun dəyərinin 15 faizi və əvvəlcədən satışa görə komisyon muzdu çıxılmaqla ödənilmiş gediş haqqı sərnişinə qaytarılır.
Bilet müntəzəm beynəlxalq marşrutlarda işləyən avtobusların yola düşməsinə ən azı 24 saat qalmış avtovağzalın (avtostansiyanın) kassalarına qaytarıldıqda onun dəyərinin 10 faizi və əvvəlcədən satışa görə komisyon muzdu çıxılmaqla ödənilmiş gediş haqqı sərnişinə qaytarılır. Bilet bu müddətdən gec, lakin avtobusun yola düşməsinə 5 saatdan çox olmayan vaxt ərzində qaytarıldıqda, onun dəyərinin 25 faizi və əvvəlcədən satışa görə komisyon muzdu çıxılmaqla ödənilmiş gediş haqqı sərnişinə qaytarılır.
Müntəzəm marşrutlarda avtobusun yola düşməsi hərəkət cədvəli ilə nəzərdə tutulmuş vaxtdan 1 saatdan artıq müddətə gecikdikdə və ya sərnişinə biletdə nəzərdə tutulduğundan aşağı dərəcəli yer verildikdə, o cümlədən biletdə nəzərdə tutulmuş yer sərnişinə verilmədikdə, o avtobus yola düşənədək bileti kassaya qaytarmaq və gediş haqqının tam dəyərini və əvvəlcədən satışa görə ödənilmiş komisyon muzdu geri almaq hüququna malikdir. Sərnişin daha aşağı dərəcəli avtobusda gedişə razılıq verdikdə, ödənilmiş gediş haqqı ilə ödənilməli olan gediş haqqı arasındakı fərq sərnişinə qaytarılır.
Cədvəldə nəzərdə tutulmuş müntəzəm marşrut avtobusun yerinə gediş haqqı daha yüksək olan avtobus təqdim edildikdə, bu barədə elan edilənədək bilet almış sərnişin həmin biletə əsasən əlavə gediş haqqını ödəmədən gedişi həyata keçirmək hüququna malikdir. Avtobusun daha yüksək tarifliyə dəyişdirilməsi haqqında elan edildiyi andan sərnişinlərə əvvəlcədən xəbərdarlıq edilərək biletlər daha yüksək tariflərlə satılır.
Daşıyıcıdan asılı olmayan səbəblərdən sərnişinlərin təyinat məntəqələrinə çatdırılması mümkün olmadıqda, gedişin dayandırıldığı məntəqədən təyinat məntəqəsinədək olan gedişin dəyəri reysin ləğv edildiyi andan 1 gün ərzində sərnişinə qaytarılır. Bu hallarda sərnişin onun tələbi ilə yaxınlıqda olan avtovağzala (avtostansiyaya), dəmir yolu stansiyasına və ya hava limanına daşıyıcı tərəfindən çatdırılmalıdır. Avtobus marşrutun başlanğıc məntəqəsinə qaytarıldıqda sərnişinə gediş haqqı və baqajın (əl yükünün) daşınması haqqı qaytarılır.
Yol getdiyi zaman sərnişin öz təqsiri ucbatından getdiyi avtobusdan geri qaldıqda, qət edilməmiş məsafəyə görə ödənilmiş məbləğ geri qaytarılmır və sərnişində gecikdiyi reysə olan bilet gələn reys üçün yenidən rəsmiləşdirilmir.
№ | Bakıdan- şəhər və rayonlara | "Məsafə (km)" | "Tariflər (manatla)" |
1 | Ağcabədi | 306.0 | 9.2 |
2 | Ağdam | 351.0 | 10.5 |
3 | Ağdaş | 265.0 | 8.0 |
4 | Ağstafa | 442.0 | 13.3 |
5 | Ağsu | 153.0 | 4.6 |
6 | Arabaçı | 483.0 | 14.5 |
7 | Aşağı Ağcakənd | 349.0 | 10.5 |
8 | Astara | 317.0 | 9.5 |
9 | Balakən | 441.0 | 13.2 |
10 | Bərdə | 305.0 | 9.2 |
11 | Beyləqan | 291.0 | 8.7 |
12 | Böyük Qışlaq | 463.0 | 13.9 |
13 | Çayrəsullu | 488.0 | 14.6 |
14 | Cəlilabad | 211.0 | 6.3 |
15 | Daşburun | 265.0 | 8.0 |
16 | Daşkəsən | 386.0 | 11.6 |
17 | Daş Salahlı | 470.0 | 14.1 |
18 | Əhmədbəyli | 295.0 | 8.9 |
19 | Əliabad (Lerik) | 327.0 | 9.8 |
20 | Fərzalı | 483.0 | 14.5 |
21 | Fizuli | 323.0 | 9.7 |
22 | Gədəbəy | 432.0 | 13.0 |
23 | Gəncə | 348.0 | 10.4 |
24 | Goran | 307.0 | 9.2 |
25 | Goranboy | 313.0 | 9.4 |
26 | Göyçay | 253.0 | 7.6 |
27 | Göygöl | 358.0 | 10.7 |
28 | Hacıhətəmli | 234.0 | 7.0 |
29 | Həzrə | 235.0 | 7.1 |
30 | Hindarx | 330.0 | 9.9 |
31 | Horadiz | 299.0 | 9.0 |
32 | Imişli | 258.0 | 7.7 |
33 | İsalı | 479.0 | 14.4 |
34 | İsmayıllı (Kürdəmirdən) | 260.0 | 7.8 |
35 | İvanovka (Gədəbəy) | 477.0 | 14.3 |
36 | Kəmərli | 515.0 | 15.5 |
37 | Kürdəmir | 189.0 | 5.7 |
38 | Lahıc | 242.0 | 7.3 |
39 | Lənkəran | 272.0 | 8.2 |
40 | Lerik | 329.0 | 9.9 |
41 | Mahrızlı | 370.0 | 11.1 |
42 | Masallı | 236.0 | 7.1 |
43 | Mingəçevir | 308.0 | 9.2 |
44 | Nabran | 219.0 | 6.6 |
45 | Naftalan | 326.0 | 9.8 |
46 | Novosaratovka | 463.0 | 13.9 |
47 | Oğuz | 348.0 | 10.4 |
48 | Qabaqçöl (Balakən) | 459.0 | 13.8 |
49 | Qaradağlı | 391.0 | 11.7 |
50 | Qax | 402.0 | 12.1 |
51 | Qazax | 454.0 | 13.6 |
52 | Qəbələ (Kürdəmirdən) | 315.0 | 9.5 |
53 | Qəribli (Tovuz) | 476.0 | 14.3 |
54 | Qırmızı Körpü | 494.0 | 14.8 |
55 | Qoşabulaq | 462.0 | 13.9 |
56 | Quba | 167.0 | 5.0 |
57 | Qusar | 177.0 | 5.3 |
58 | Quzanlı | 356.0 | 10.7 |
59 | Saatlı | 191.0 | 5.7 |
60 | Sabirabad | 176.0 | 5.3 |
61 | Şabran | 122.0 | 3.7 |
62 | Şamaxı | 116.0 | 3.5 |
63 | Saratovka | 472.0 | 14.2 |
64 | SDK | 210.0 | 6.3 |
65 | Şəki | 352.0 | 10.6 |
66 | Şəmkir | 385.0 | 11.6 |
67 | Siyəzən | 100.0 | 3.0 |
68 | TərTər | 324.0 | 9.7 |
69 | Tovuz | 424.0 | 12.7 |
70 | Ucar | 235.0 | 7.1 |
71 | Xaçmaz | 157.0 | 4.7 |
72 | Xaçmaz (Oğuz) | 333.0 | 10.0 |
73 | Xudat | 182.0 | 5.5 |
74 | Yalama | 200.0 | 6.0 |
75 | Yardımlı | 292.0 | 8.8 |
76 | Yevlax | 280.0 | 8.4 |
77 | Zaqatala | 418.0 | 12.5 |
78 | Zəngilan | 379.0 | 11.4 |
79 | Zərdab | 266.0 | 8.0 |
Şəxsi məlumatlarını daxil edin və göndərin
Fayl seçilməyib
Fayl böyükdür (> 3MB)
əlavə edin