Məzənnə

  • Valyutakodnomİnalkurs
  • 1 1 ABŞ dolları USD 1 1,70
  • 2 1 Avro EUR 1 1,8224
  • 3 1 Avstraliya dolları AUD 1 1,1109
  • 4 1 Argentina pesosu ARS 1 0,0019
  • 5 1 Belarus rublu BYN 1 0,5195
  • 6 1 Braziliya realı BRL 1 0,3273
  • 7 1 BƏƏ dirhəmi AED 1 0,4629
  • 8 1 Cənubi Afrika randı ZAR 1 0,0915
  • 9 100 Cənubi Koreya vonu KRW 100 0,1235
  • 10 1 Çexiya kronu CZK 1 0,0727
  • 11 100 Çili pesosu CLP 100 0,177
  • 12 1 Çin yuanı CNY 1 0,2348
  • 13 1 Danimarka kronu DKK 1 0,2443
  • 14 1 Gürcüstan larisi GEL 1 0,6351
  • 15 1 Honq Konq dolları HKD 1 0,2175
  • 16 1 Hindistan rupisi INR 1 0,0204
  • 17 1 İngiltərə funt sterlinqi GBP 1 2,1309
  • 18 100 İndoneziya rupiası IDR 100 0,0105
  • 19 100 İran rialı IRR 100 0,004
  • 20 1 İsveç kronu SEK 1 0,1558
  • 21 1 İsveçrə frankı CHF 1 1,8554
  • 22 1 İsrail şekeli ILS 1 0,4533
  • 23 1 Kanada dolları CAD 1 1,2388
  • 24 1 Küveyt dinarı KWD 1 5,5232
  • 25 1 Qazaxıstan tengəsi KZT 1 0,0038
  • 26 1 Qırğızıstan somu KGS 1 0,0192
  • 27 100 Livan funtu LBP 100 0,0019
  • 28 1 Malayziya rinqqiti MYR 1 0,3566
  • 29 1 Meksika pesosu MXN 1 0,1004
  • 30 1 Moldova leyi MDL 1 0,0962
  • 31 1 Misir funtu EGP 1 0,0355
  • 32 1 Norveç kronu NOK 1 0,1542
  • 33 100 Özbəkistan somu UZS 100 0,0134
  • 34 1 Polşa zlotısı PLN 1 0,4216
  • 35 1 Rusiya rublu RUB 1 0,0183
  • 36 1 Sinqapur dolları SGD 1 1,2504
  • 37 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı SAR 1 0,4533
  • 38 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) SDR 1 2,2351
  • 39 1 Türkiyə lirəsi TRY 1 0,0525
  • 40 1 Tayvan dolları TWD 1 0,0522
  • 41 1 Tacikistan somonisi TJS 1 0,1553
  • 42 1 Türkmənistan manatı TMT 1 0,4857
  • 43 1 Ukrayna qrivnası UAH 1 0,0429
  • 44 100 Yaponiya yeni JPY 100 1,0914
  • 45 1 Yeni Zelandiya dolları NZD 1 1,0078